更新時間:2024-06-20
訪問量:621
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:寧波
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
實(shí)現(xiàn)外徑、凹凸缺陷的測量;當(dāng)被測物體通過測量頭的時候,接收器接收的光量為一固定值。如果線材的表面出現(xiàn)凸起或凹陷時,接收器接收的光量就會發(fā)生改變,通過測量改變量就可以測量出凹凸缺陷的大小。
雙軸系列激光測徑儀產(chǎn)品特點(diǎn):
優(yōu)化的光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計(jì);
采用新的光學(xué)非球面加工技術(shù);
使用激光掃描技術(shù)、實(shí)現(xiàn)外徑、凹凸缺陷的精準(zhǔn)測量;
專用測量算法、保證儀器長期使用無數(shù)據(jù)漂移;
自動校準(zhǔn)、操作人性化;
結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、重量輕;
雙光路冗錯設(shè)計(jì),抗干擾強(qiáng)。
H1、H2:極小凹凸檢測尺寸 L:極小凹凸檢測間距
當(dāng)被測物體通過測量頭的時候,接收器接收的光量為一固定值。如果線材的表面出現(xiàn)凸起或凹陷時,接收器接收的光量就會發(fā)生改變,通過測量改變量就可以測量出凹凸缺陷的大小。
雙軸系列激光測徑儀產(chǎn)品技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號: | LSG-1030XY |
測量范圍: | 0.1-30 mm |
中心位置測量精度: | ±0.5μm±0.05‰*D (“D”為被測物的實(shí)際大?。?/span> |
25℃直線度: | ±0.1μm±0.02‰*D (“D”為被測物的實(shí)際大小) |
重復(fù)精度: | ±0.1um±0.005%*D |
極小凹凸檢測尺寸: | >2μm + 0.1%*D |
極小凹凸檢測間距: (線速度/檢測頻率) | 例: 1mm線材在速度120M/Min的情況下: 5mm線材在速度360M/Min的情況下: 極小凹凸檢測尺寸(H1H2):>3μm 極小凹凸檢測尺寸(H1H2):>7μm 極小凹凸檢測間距(L):0.625mm 極小凹凸檢測間距(L):1.875mm |
分辨率: | 0.1-0.00001 mm(可選) |
掃描速度: | 3200 Times/S(單軸:1600 Times/S) |
顯示方式: | 液晶屏顯示 |
顯示速度: | 默認(rèn)顯示速度0.2秒/次(顯示速度可自行設(shè)置) |
工作原理: | 非接觸式激光掃描 |
光 源: | 第二代可見激光,波長650nm |
通訊方式: | 采用RS485接口與其它設(shè)備進(jìn)行通訊(通訊協(xié)議:1.自由口協(xié)議;2.MODBUS RTU協(xié)議) |
數(shù)據(jù)采集分析: | 支持(需要外接電腦及安裝相關(guān)軟件) |
超差報(bào)警功能: | 雙繼電器觸點(diǎn)輸出,上下偏差信號分別輸出(外接聲光報(bào)警器24V DC及以下) |
透明物測量: | 支持(透明物和半透明物測量) |
供電電源: | DC24V-2A |
產(chǎn)品功耗: | ≤15W |
工作環(huán)境溫度: | 5~45℃ |
工作環(huán)境濕度: | 35-85% (無冷凝水) |
其它環(huán)境要求: | 空氣中不含腐蝕性氣體,嚴(yán)重的揮發(fā)性油,水汽及塵埃。 |
產(chǎn)品凈重: | 2.0KG |
產(chǎn)品尺寸: | 340*56*270 mm |
產(chǎn)品防護(hù): | 整機(jī)采用防塵防水保護(hù) (但不能夠浸泡在水中) |
上一篇 : LSP-1015手持便攜式激光測徑儀
下一篇 : JT-5000數(shù)顯式漏水檢測儀