更新時(shí)間:2024-06-20
訪問量:684
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 1萬(wàn)-5萬(wàn) |
---|---|---|---|
測(cè)定材料 | 金屬硬度計(jì) | 儀器類型 | 便攜式 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,汽車,電氣,綜合 |
量軋輥,螺桿,風(fēng)電等大型工件有鍍鉻,鍍銅,滲碳,滲氮層試樣的電鍍層硬度。搭配3.2“高亮度彩色液晶屏, 無(wú)線藍(lán)牙數(shù)據(jù)打印和傳輸技術(shù),一目了然的人機(jī)交互界面。
印刷機(jī)鋁輥表面氧化層硬度計(jì)產(chǎn)品特點(diǎn):
精度高:測(cè)試精度可達(dá)HV: ±3% HV,HR:±1.5HR,HB: ±3%HB;
壓痕?。喝庋蹮o(wú)法直接觀測(cè),需要用高倍金相顯微鏡才能發(fā)現(xiàn);
速度快:測(cè)試結(jié)果在6秒內(nèi)輸出,比顯微硬度計(jì)效率提高了20倍;
大屏幕:3.2″的彩色屏幕上直接顯示當(dāng)前測(cè)量值、最大值、最小值、平均值和硬度轉(zhuǎn)換值;
操作簡(jiǎn)便:只需輕輕一鍵操作,就可快速出測(cè)試結(jié)果;
無(wú)線打印:支持無(wú)線藍(lán)牙打印和數(shù)據(jù)傳輸
技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品名稱 | 超聲硬度計(jì) | ||||
型號(hào) | SU-300M | ||||
貨號(hào) | 882-141M | ||||
可選測(cè)頭 | 電動(dòng)測(cè)頭:3N、5N、8N、10N | ||||
測(cè)量范圍(DIN) | HBS:100-500; HV:100-1500; HRC:20-68; HRB:55-100; HRA:37-85; Mpa: 255-2180N/mm | ||||
測(cè)量精度(%) | 硬度標(biāo)尺 | ﹤250HV | 250~500HV | 500~800Hv | ﹥800HV |
HV0.1 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
HV0.3 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
HV0.8 | 5 | 5 | 6 | 7 | |
HV1 | 5 | 5 | 6 | 7 | |
HV5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
HV10 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
硬度標(biāo)尺 | 維氏(HV);洛氏(HRA、HRB、HRC);布氏(HB);肖氏(HS) | ||||
顯示屏 | 3.2“彩色液晶屏 | ||||
數(shù)據(jù)顯示 | 測(cè)量值,最大值,最小值,平均值,硬度轉(zhuǎn)換值和測(cè)量模式 | ||||
語(yǔ)言選擇 | 中文、英文、德語(yǔ)、葡萄牙語(yǔ)、土耳其語(yǔ) | ||||
數(shù)據(jù)輸出 | RS232數(shù)據(jù)輸出 | ||||
數(shù)據(jù)打印 | 藍(lán)牙無(wú)線打印機(jī) | ||||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 可存儲(chǔ)20組校正數(shù)據(jù)和1000組測(cè)量數(shù)據(jù) | ||||
文字輸入 | 支持?jǐn)?shù)字及字母錄入 | ||||
工作環(huán)境 | 溫度:-10℃~50℃; 濕度:30%~80% | ||||
儀器電池 | 可充電鋰電池,工作電壓4.2V,3200mAh | ||||
充電電壓 | AC220V/50Hz, 110V/60Hz | ||||
主機(jī)尺寸及重量 | 主機(jī)尺寸:160x80x31mm;主機(jī)重量:500g(不包括探頭) | ||||
包裝尺寸及重量 | 外包裝尺寸:350x450x150mm;包裝重量:5Kg |
標(biāo)準(zhǔn)配置
產(chǎn)品名稱 | 貨號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 貨號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 貨號(hào) |
主機(jī)SU-300 | 882-141M | 3N電動(dòng)測(cè)頭 | 882-251 | 防震儀器箱 | 882-901 |
洛氏硬度塊(58~65)HRC | 882-641 | 測(cè)頭數(shù)據(jù)線 | 882-801 | 內(nèi)六角扳手 | / |
USB充電器 | 882-851 | 產(chǎn)品裝箱單 | SU-300M | 說明書 | SU-300M |
產(chǎn)品合格證 | SU-300M | 產(chǎn)品保修卡 | SU-300M | / | / |
超聲波硬度計(jì)電動(dòng)測(cè)頭
電動(dòng)測(cè)頭特點(diǎn):
●超聲波接觸阻抗方法;
●無(wú)需借助外部支架就可獲得精確的硬度測(cè)量值;
●優(yōu)異的人體工程學(xué)設(shè)計(jì)便于握緊探頭;
●表面壓痕非常小,非常便于材料和工件的后期處理;
●電動(dòng)加載/保荷/卸載;
●精準(zhǔn)的一鍵式快速測(cè)量;
●帶磁力的平面支撐環(huán);
●特別適用于薄片及鍍層硬度測(cè)量,測(cè)量精度更加準(zhǔn)確;
●配置深孔保護(hù)帽,可適用于各種應(yīng)用場(chǎng)合進(jìn)行測(cè)量。
技術(shù)參數(shù):
測(cè)頭類型 | MP-300 | MP-500 | MP-800 | MP-1000 |
貨號(hào) | 882-211 | 882-231 | 882-241 | 882-251 |
真實(shí)試驗(yàn)力 | 3N | 5N | 8N | 10N |
直徑 | 46mm | 46mm | 46mm | 46mm |
長(zhǎng)度 | 197.5mm | 197.5mm | 197.5mm | 197.5mm |
諧振棒直徑 | 3.7mm | 3.7mm | 3.7mm | 3.7mm |
工件最小重量 | 0.3kg | 0.3kg | 0.3kg | 0.3kg |
工件最小厚度 | 2mm | 2mm | 2mm | 2mm |
標(biāo)準(zhǔn)硬度塊參數(shù):
硬度值范圍 | 貨號(hào) | 均勻度 | 硬度塊尺寸 |
(28~35)HRC | 882-611 | ±1.5HRC | ?90x16mm |
(38~45) HRC | 882-621 | ±1.5HRC | ?90x16mm |
(48~55)HRC | 882-631 | ±1.5HRC | ?90x16mm |
(58~65)HRC | 882-641 | ±1.5HRC | ?90x16mm |
(300~800)HV 1 | 882-651 | ±3% HV | ?90x16mm |
(300~800)HV 5 | 882-661 | ±3% HV | ?90x16mm |
(300~800)HV 10 | 882-671 | ±3% HV | ?90x16mm |
(85~550)HB | 882-681 | ±3%HB | ?90x16mm |
測(cè)試支架:
型號(hào) | MU-100 | MU-200 |
貨號(hào)# | 882-301 | 882-201 |
材料 | 不銹鋼 | 鎂鋁合金 |
重量 | 8.8Kg | 1.6Kg |
外形尺寸 | 200x200x332mm | 205x142x284mm |
包裝尺寸 | 320x320x440mm | 405x340x580mm |
備注 | 手動(dòng)測(cè)頭專用支架 | 電動(dòng)測(cè)頭軋輥專用支架 |