更新時間:2024-06-19
訪問量:1021
廠商性質:代理商
生產地址:北京
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
測定材料 | 金屬硬度計 | 儀器類型 | 便攜式 |
應用領域 | 生物產業(yè),能源,建材,電氣,綜合 |
超聲波硬度計標準配置:由手持式PDA和CUI測量探頭組成,兩者之間通過線纜連接,手持式PDA是帶軟件的,基于WINDOWS的主機,可以通過USB,藍牙,WLAN等方式進行數據傳輸和遠程控制。
超聲波硬度計標準配置特點
1.觸摸屏界面、菜單式操作,使用簡單方便;
2.基于WINDOWS的主機,可以通過USB,藍牙,WLAN等方式進行數據傳輸和遠程控制;
3. 使用可充電電池,無需更換電池。一次充電操作時間比其他同類硬度測試儀大約長五倍以上,電量至少滿足500次連續(xù)測量;
4. 儀器可以在不連接探頭的情況下操作,用于對新的操作員進行培訓,可以節(jié)省時間和昂貴的參考模塊;
5. 可以直接通過PC 進行設置,生產數據文件數據組;
6. 符合標準:超聲波硬度計硬度測試符合ASTM A 1038; DIN50159的相關標準;
TIME5610超聲波硬度計探頭
HV0.1(1N) 適合于薄層,拋光的表面檢測;
HV0.3(3N) 銅合金材料, 鉻鍍層>1000HV;
HV0.9(8.6N)與HV1適用性相似;
HV1(10N) 用于表面硬化層檢測(熱處理車間),薄件檢測,軸承,齒輪的齒面,齒根檢測;
HV5(49N) 常規(guī)硬度檢測,齒面,齒根部位檢測;
HV10(98N)用于DIN EN ISO 1090標準,焊縫,切割邊緣檢測,對粗糙度要求較低;
不同探頭下對應的低碳鋼材料壓痕深度(單位:um):
HV10 | HV5 | HV1 | HV0.3 | HV0.1 | |
800HV | 22 | 15 | 7 | 4 | 2 |
600HV | 25 | 18 | 9 | 5 | 2.5 |
300HV | 36 | 35 | 11 | 6 | 4 |
工件無耦合情況下,最小工件厚度應大于3mm,工件重量應大于0.3kg
測量參數 | |
測量方法 | UCI法,符合DIN50159,ASTMA1038 |
測量頭 | 維氏金剛石136° |
加載力 (1kgf=9.81N) | 電機探頭 1N,3N,和8.6N 手動探頭 10N.49N和98N |
硬度制(詳見上面的表格) 提示:硬度制轉換根據ASTM E140、EN ISO18265和DIN 50150。 強度值轉換:僅在加載力是98N(10kgf) | Vickers HV 10 – 2000 Brinell HB 76 – 618 Knoop HK 87 – 920 (ASTM only) Rockwell HRB 41 – 105 Rockwell HRF 82,6 – 115,1 Rockwell HRC 20,3 – 68 Rockwell HRA 60,7 – 85,6 Rockwell HRD 40,3 - 76,9 (EN ISO 18265 only) HR45N 19,9 – 75,4 抗拉強度MPa (N/mm2) 255 – 2180 (EN ISO 18265 only) |
測量精度 | ﹤3% ,相對于標塊值,測量 5 次后的平均值 |
示值重復性和范圍 | ≤ 2% 用 3N 和 8.6N 的電動探頭在標值為 300HV 的硬度塊測量 5 次后的平均值< 3% |
機械與環(huán)境(儀器和探頭) | |
操作溫度 / 充電溫度 | 0 到 50 ℃ / -10 到 40 ℃ |
儲存溫度 | -10 ℃到 60 ℃ |
濕度 | 最大濕度 90% ,不結露環(huán)境 |
尺寸 | 儀器大約 132 × 78 × 22mm 電動探頭直徑 38 , 190mm 長 手持式探頭 直徑 25 , 176mm 長 ( 自由長度震動桿 ca. 12,5 mm) 手持式探頭 直徑 25 mm , L=207 mm ( 自由長度震動桿 ca. 43 mm) |
重量 | 儀器大約 240gr 電動探頭重量 370gr 手持式探頭重量 280gr |
儀器 | |
處理器和儲存容量 | TI Cortex A8 - 1GHz / 256 MB SD-RAM / 512 MB Flash / micro SD Card 4GByte ( 最大 32 GB) |
操作系統(tǒng) | 德語或者是英語的 windows 5.0 |
鍵盤 | 鍵盤, 21-key 字母數字鍵盤(有背光源)和全字母軟鍵盤。 |
電源 | 主電源:3,7V / 2600mAh, 鋰聚合物硬殼, q快速充電,充電時間: 2個小時內可充80%電量 (關閉儀器時) 擱置時間:長達六個月 交流電充電:90V - 264VAC 50/60Hz -5VDC |
顯示屏 | 3.5" 彩色TFT (320x240) with 4W-電阻觸摸屏, 高亮度可調節(jié)背景光 (440 Cd/m2) |
接口 | WLAN,藍牙,USB1.1,SD卡, 軟件2.1 +EDR,CLASS2 |
防護(灰塵、水)等級 | IP54 水平(符合IEC60529 標準) |
跌落測驗 | 1.22m |
摔倒測驗 | 150 1.65 ft./0.5 m 跌倒(等于約300 次持續(xù)的掉落) 室溫; 達到或超過 IEC摔倒標準。 |
震動測驗 | MIL-STD 810G方法514.5,數字 514.5C-1; 1 小時每軸線 |
操作語言(可選) | 德語,英語,可根據需求 |
TIME5610硬度計標準配置:
•手持式PDA(含數據線)一套
•SONO-50M 型CUI測量探頭一只
•數據線一根
•電源適配器一只
•屏幕保護膜一張
•隨機文件一份(含光盤)
上一篇 : 時代th1101里氏硬度計TH1101
下一篇 : HRS-150B數顯洛氏硬度計(加高型)