更新時間:2024-06-19
訪問量:1245
廠商性質:代理商
生產地址:寧波
品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 一周 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品,能源,交通,電氣 |
氣密測試封堵頭(管內徑快速連接器)的優(yōu)點:
1、氣動驅動,工作效率高,精準度高,可用于自動化集成配合生產線;
2、無需動火,可在易燃、易爆危險裝置區(qū)內實現(xiàn)無火花管道連接,安全性高;
3、接頭與管道間為機械密封形式,可實現(xiàn)同種或異種材料連接,且抗振動性好,無需外力重復加固;
4、安裝前不需要做干燥處理、加生料帶等復雜的準備工作,安裝后只需進行嚴密性和強度試驗即可;
5、安裝工具精巧輕便,操作簡單,易學易會,無需配備特種設備專業(yè)人員;
6、不受氣候和作業(yè)空間影響,只要人員可以到達的位置,都可以完成連接作業(yè);
7、工作效率高,節(jié)省管道連接的綜合成本。是管道連接領域內的革命性創(chuàng)新成果。
高效自動連接方案
1、氣壓驅動,提供更穩(wěn)定的驅動壓力;
2、瞬時連接,適用于光滑的,粗糙的,多孔的,螺紋的,以及各種不規(guī)則的管件;
3、密封圈材質,細膩可靠,不會對產品表面產生損傷;
4、可用于機械手的抓取-放置應用維護簡單,密封圈可更換,極大地延長了連接器的使用壽命;
G15系列快速連接器的特性
1、氣壓驅動
通過尾部驅動孔進氣,來推動內置活塞,擠壓密封圈實現(xiàn)內脹密封
2、自動化操作
通過尾部2個固定孔,可以將連接器固定在任何執(zhí)行件上,實現(xiàn)自動化操作,且精準,可靠
3、直通式測試孔
減少中間裝配件,提高密封性,保證流量
4、限位環(huán)
內置限位環(huán),限制活塞最大位移,防止密封圈過載而爆出
最大操作壓力 | 從真空到8Bar |
密封范圍 | 10mm-34mm |
最小插入深度 | 1,2號主體:15mm,3,4號主體:30mm |
流量接口 | G1/8,G1/4,G1/2 |
主體材料 | 鋁合金或不銹鋼 |
主密封圈材質 | 氯丁/硅橡膠 |
內部密封圈材質 | 丁腈橡膠 |
操作溫度 | -20℃-120℃ |
G15系統(tǒng)通過向尾部驅動孔注入驅動壓力,推動殼體前移,從而擠壓前端的密封圈,創(chuàng)造一個適用于各種管件的無泄漏內部連接,G15連接器正是應用于大批量自動化生產的理想選擇。
G15 管內徑快速連接器 | ||||||||||
產品型號 | 密封直徑 | 尺寸A | 尺寸B | 尺寸C | 尺寸D | 尺寸E | 尺寸F | 尺寸G | 尺寸L | 主密封圈包 |
G15-0080 | 8.50-9.50 | 50.4 | 33.5 | M5 | M5 | 20.32 | 10 | M5 | 12.2 | SG150080 |
G15-0085 | 9.50-11.00 | SG150085 | ||||||||
G15-1100 | 11.00-12.00 | 61.8 | 40 | G1/8 | G1/8 | 25.91 | 12.95 | M6 | 14.5 | SG151100 |
G15-1110 | 12.00-13.00 | SG151110 | ||||||||
G15-1120 | 13.00-14.00 | SG151120 | ||||||||
G15-1130 | 14.00-15.00 | SG151130 | ||||||||
G15-1140 | 15.00-16.00 | SG151140 | ||||||||
G15-1150 | 16.00-17.00 | SG151150 | ||||||||
G15-2160 | 17.00-18.00 | 61.8 | 40 | G1/8 | G1/8 | 25.91 | 12.95 | M6 | 14.5 | SG152160 |
G15-2170 | 18.00-19.00 | SG152170 | ||||||||
G15-2180 | 19.00-20.00 | SG152180 | ||||||||
G15-2190 | 20.00-21.00 | SG152190 | ||||||||
G15-2200 | 21.00-22.00 | SG152200 | ||||||||
G15-2210 | 22.00-23.00 | SG152210 | ||||||||
G15-3220 | 23.00-24.00 | 63.6 | 60 | G1/8 | G1/8 | 40.64 | 18.32 | M6 | 24.5 | SG153220 |
G15-3230 | 24.00-25.00 | SG153230 | ||||||||
G15-3240 | 25.00-26.00 | SG153240 | ||||||||
G15-3250 | 26.00-27.00 | SG153250 | ||||||||
G15-3260 | 27.00-28.00 | SG153260 | ||||||||
G15-3270 | 28.00-29.00 | SG153270 | ||||||||
G15-4280 | 29.00-30.00 | 63.6 | 60 | G1/8 | G1/8 | 40.64 | 18.32 | M6 | 24.5 | SG154280 |
G15-4290 | 30.00-31.00 | SG154290 | ||||||||
G15-4300 | 31.00-32.00 | SG154300 | ||||||||
G15-4310 | 32.00-33.00 | SG154310 | ||||||||
G15-4320 | 33.00-34.00 | SG154320 | ||||||||
G15-4330 | 34.00-35.00 | SG154330 | ||||||||
G15-5340 | 35.00-38.00 | 93.47 | 88.65 | G3/8 | G1/8 | 58.67 | 29.46 | M6 | 24.5 | SG155340 |
G15-5370 | 38.00-41.00 | SG155370 | ||||||||
G15-5400 | 41.00-44.00 | SG155400 |
上一篇 : 寧波EG-50一鍵快速測量儀(圖像閃測儀)
下一篇 : time2812涂層測厚儀TIME2812